Henrys Schaublatt
| Blüte: | hell-rosa |
| Blütezeit: | Juni - Juli |
| Höhe: | 120 cm |
| Etikettennummer: | 2381 |
| Etikettensortiment: | Alle Kategorien |
| Sortiment: | Leitstaude |
| Sichtungswert: | |
| Geselligkeit: | Leitstaude, |
| Einzelpreis: | 3,87 ? Netto (Preisgruppe 6) |
| Lebensbereiche: | Gehölz Gehölzrand |
| Bodenfeuchte: | frisch - feucht |
| Helligkeit: | absonnig |
| Blattphase: | sommergrün |
| Winterhärtezone: | Z6 (-18 bis -22 C) |
| Eigenschaften: | Blattschmuckpflanze, Blütenschmuck |
Partnerpflanzen:
Rodgersia henrici ist in diesen Mischungen enthalten:
Die letzten Bilder aus dem Quartier: