Japanisches Berggras
| Blüte: | grünbraun |
| Blütezeit: | Juli - Oktober |
| Höhe: | 35 cm |
| Etikettennummer: | 2496 |
| Etikettensortiment: | Schattenstaude |
| Sortiment: | Gruppenstaude |
| Sichtungswert: | ** sehr gut |
| Geselligkeit: | Gruppenstaude, Füllstaude |
| Einzelpreis: | 5,09 ? Netto (Preisgruppe 7) |
| Lebensbereiche: | Gehölzrand |
| Bodenfeuchte: | frisch - feucht |
| Helligkeit: | absonnig |
| Blattphase: | sommergrün |
| Winterhärtezone: | Z7 (-12 bis -17 C) |
| Eigenschaften: | Blattschmuckpflanze |
Hakonechloa macra 'Albostriata' ist in diesen Mischungen enthalten:
Die letzten Bilder aus dem Quartier: