Garten-Purpur-Königskerze
| Blüte: | violett |
| Blütezeit: | Mai - Juni |
| Höhe: | 50 cm |
| Etikettennummer: | 2078 |
| Etikettensortiment: | Beetstaude |
| Sortiment: | Leitstaude |
| Sichtungswert: | Li Liebhabersorte |
| Geselligkeit: | Leitstaude, |
| Einzelpreis: | 1,71 ? Netto (Preisgruppe 3) |
| Lebensbereiche: | Freifläche Steinanlagen |
| Bodenfeuchte: | trocken |
| Helligkeit: | sonnig |
| Blattphase: | wintergrün |
| Winterhärtezone: | Z6 (-18 bis -22 C) |
| Eigenschaften: | Bienenweide |
Partnerpflanzen:
Verbascum phoeniceum 'Violetta' ist in diesen Mischungen enthalten:
Die letzten Bilder aus dem Quartier: